ETF · Indexy
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
ETF celkem
8
Všechny produkty
8 ETFNázev | Třída aktiv | AUM | Průměr. objem | Poskytovatel | Poměr nákladů | Investiční segment | Index | Datum zahájení | NAV (čistá hodnota aktiv) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dluhopisy | 366,95 Mil. | 206 | 0,06 | Investiční stupeň | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 13. 10. 2016 | 95,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 239,77 Mil. | 2 672 | 0,06 | Investiční stupeň | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 11. 1. 2019 | 36,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 239,77 Mil. | 10 199 | 0,06 | Investiční stupeň | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 20. 2. 2024 | 43,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 214,06 Mil. | 737 | 0,10 | Investiční stupeň | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 1. 2. 2022 | 31,69 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 180,93 Mil. | 1 090 | 0,10 | Investiční stupeň | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 12. 3. 2019 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 115,4 Mil. | — | 0,05 | Investiční stupeň | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 23. 2. 2026 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 102,87 Mil. | 2 908 | 0,05 | Investiční stupeň | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 17. 2. 2016 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dluhopisy | 9,95 Mil. | — | 0,04 | Investiční stupeň | Bloomberg US Treasury (3-7 Y) | 11. 2. 2026 | 9,96 | 0,00 | 0,00 |
Adresář ETF
Adresář ETFVšechny třídy aktiv
Všechny segmenty
+110 další